WG8C1H4P4
Гибкая резка картонных коробок, определение упаковочного решения одним щелчком мыши. Ширина 1600 мм и более 120 типов картонных коробок позволяют удовлетворить различные потребности в индивидуальной настройке.
БОЛЕЕ 
| WG8C2H6P6 | |
|---|---|
| Макс. Размер картона обработки (Д * Ш) | 2800л*1600в мм |
| Мин. Размер картона обработки (Д * Ш) | 300л*250Вт мм |
| Толщина гофрированной бумаги | 3-10,5 мм |
| Скорость резки | 2–4 листа в минуту (зависит от формата и режима) |
| Конфигурация склада бумаги | 6 независимых лотков для бумаги, автоматический оптимизированный выбор бумаги |
| Конфигурация инструмента | 6 продольных ножей + 1 поперечный нож |
| Метод резки | Резка переломов с постоянным зазором |
| Общая мощность | 18кВт |
| Масса | |
| Общий размер (включая корзину для бумаги) (Д*Ш*В) | |